Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2019
Základní škola a Mateřská škola Vráž | |||
Květnová 64, 267 11 Vráž zsms.vraz@seznam.cz tel.311 672 256 | |||
Návrh rozpočtu na rok 2019 | |||
Náklady | hlavní činnost | doplňková činnost | |
501-13 | knihy, učeb.pomůcky | 47000 | |
501-15 | předplatné novin a časop. | 10000 | |
501-18/501-91,92 | spotřeba potravin | 440000 | 124000 |
501-19 | ostatní materiál | 120000 | |
502-10 | elektřina | 165000 | |
502-20 | voda | 60000 | |
502-30 | plyn | 80000 | |
502-90 | energie-elektřiny,plyn, voda | 15000 | |
511-30 | opravy | 80000 | |
512-10,20 | cestovné | 3000 | |
518-01 | bankovní poplatky | 13000 | |
518-11 | poštovné | 3000 | |
518-13 | telefon | 5000 | |
518-15 | semináře a školení | 17000 | |
518-18 | ostatní služby | 185000 | |
518-21 | popelnice | 6000 | |
521-10 | |||
521-90 | hrubá mzda-doplň.činnost | 41000 | |
524-90, 91 | zákonné pojištění ZP+SP | 14000 | |
527-11/527-90 | příděl do FKSP | 1000 | |
527-20 | zdrav.prevent.prohlídky | 3000 | |
527-22 | pracovní oděv a obuv | 5000 | |
549-10 | pojištění osob a majetku | 13000 | |
558-10 | DDHM | 30000 | |
CELKEM: | 1285000 | 195000 | |
Výnosy | |||
602-30/601-91,92 | tržby za stravování | 440000 | 193000 |
602-10 | poplatky MŠ | 180000 | |
602-20 | poplatky ŠD | 42000 | |
602-95 | |||
662-01 | úroky banky | 1000 | 2000 |
CELKEM: | 663000 | 195000 | |
672-10 | dotace od zřizovatele | 622000 | |
Ve Vráži 5.11.2018 | Hana Laňová | ||
ředitelka školy | |||
Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun
Květnová 64, Vráž 26711
Příspěvková organizace
IČO: 75031108
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROK 2020
( v tis.Kč)
MATERIÁL ENERGIE | 1035 |
SLUŽBY A OPRAVY | 372 |
OSTATNÍ NÁKLADY | 50 |
|
|
NÁKLADY CELKEM | 1457 |
|
|
TRŽBY | 729 |
PROVOZNÍ DOTACE | 728 |
|
|
VÝNOSY CELKEM | 1457 |
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROK 2021
( v tis.Kč)
MATERIÁL ENERGIE | 1085 |
SLUŽBY A OPRAVY | 392 |
OSTATNÍ NÁKLADY | 65 |
|
|
NÁKLADY CELKEM | 1542 |
|
|
TRŽBY | 771 |
PROVOZNÍ DOTACE | 771 |
|
|
VÝNOSY CELKEM | 1542 |
Ve Vráži 25.11.2018 Mgr. Hana Laňová
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROK 2020
( v tis.Kč)
MATERIÁL A ENERGIE | 989 |
SLUŽBY A OPRAVY | 356 |
OSTATNÍ NÁKLADY | 50 |
|
|
NÁKLADY CELKEM | 1395 |
|
|
TRŽBY | 698 |
PROVOZNÍ DOTACE | 697 |
|
|
VÝNOSY CELKEM | 1395 |
Ve Vráži 30.11.2017 Mgr.Hana Laňová